Proteomics - GPMDB |
GPMDBnm | Loge | ID | Lable | Start | End | E-value | Sequence |
GPM11210057455 | -36.2 | 186816.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00061 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057455 | -36.2 | 158379.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000011 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057465 | -26.5 | 199271.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000000041 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057465 | -26.5 | 198648.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000000000000026 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057465 | -26.5 | 198736.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000001 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057465 | -26.5 | 198730.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000001 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057465 | -26.5 | 170290.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000087 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057465 | -26.5 | 169846.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000051 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057465 | -26.5 | 143203.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0058 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057465 | -26.5 | 143196.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00014 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057465 | -26.5 | 143270.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00068 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057465 | -26.5 | 143182.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00014 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057475 | -25.7 | 196980.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000000007 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057475 | -25.7 | 197017.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000082 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057475 | -25.7 | 141392.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00047 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057475 | -25.7 | 168677.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0013 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057475 | -25.7 | 141383.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000007 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057475 | -25.7 | 141381.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000083 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057475 | -25.7 | 141363.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00000042 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057485 | -26.4 | 199073.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000043 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057485 | -26.4 | 199778.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000047 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057485 | -26.4 | 199124.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000000000018 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057485 | -26.4 | 199093.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000047 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057485 | -26.4 | 99272.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00036 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057485 | -26.4 | 199705.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000001 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057485 | -26.4 | 145173.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000058 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057485 | -26.4 | 170800.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000059 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057485 | -26.4 | 170741.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000078 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057485 | -26.4 | 145176.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000096 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057495 | -26.5 | 197592.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000089 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057495 | -26.5 | 197662.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000018 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057495 | -26.5 | 197025.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000000000073 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057495 | -26.5 | 197080.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000000000055 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057495 | -26.5 | 197000.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000055 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057495 | -26.5 | 142953.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00037 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057495 | -26.5 | 142877.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00013 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057495 | -26.5 | 169306.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0017 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057495 | -26.5 | 142922.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00004 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057495 | -26.5 | 142962.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00000033 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057495 | -26.5 | 142925.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000021 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057515 | -15.4 | 10433.1 | ENSP00000348565 | 116 | 127 | 0.000063 | LFFQPHQAGLSK |
GPM11210057515 | -15.4 | 166352.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000073 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057515 | -15.4 | 166361.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0013 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057529 | -6.5 | 24814.1 | ENSP00000348565 | 247 | 271 | 0.00000029 | EGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLK |
GPM11210057613 | -15 | 26715.1 | ENSP00000348565 | 247 | 271 | 0.000000000000001 | EGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLK |
GPM11210057728 | -137.4 | 24240.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000000096 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 598419.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000000037 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 214964.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000058 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 312936.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000000045 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 24283.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000078 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 18493.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000048 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 409239.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000054 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 307408.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000085 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 113916.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000042 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 409201.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000024 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 598541.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000000024 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057728 | -137.4 | 300405.1 | ENSP00000348565 | 61 | 70 | 0.000009 | RMGIVSDYEK |
GPM11210057728 | -137.4 | 418703.1 | ENSP00000348565 | 116 | 127 | 0.0032 | LFFQPHQAGLSK |
GPM11210057728 | -137.4 | 75340.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000000095 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057728 | -137.4 | 75528.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000015 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057728 | -137.4 | 75356.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00000019 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057728 | -137.4 | 75262.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00000016 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057728 | -137.4 | 650515.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00074 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057728 | -137.4 | 660438.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000053 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057728 | -137.4 | 268490.1 | ENSP00000348565 | 174 | 188 | 0.0016 | PVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057728 | -137.4 | 268689.1 | ENSP00000348565 | 174 | 188 | 0.00000000036 | PVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057728 | -137.4 | 268593.1 | ENSP00000348565 | 174 | 188 | 0.0000018 | PVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057728 | -137.4 | 269358.1 | ENSP00000348565 | 174 | 188 | 0.0000000041 | PVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057728 | -137.4 | 61437.1 | ENSP00000348565 | 229 | 242 | 0.0024 | CAPPLVVAANIDEK |
GPM11210057728 | -137.4 | 587889.1 | ENSP00000348565 | 299 | 306 | 0.00068 | PNPQCDDR |
GPM11210057728 | -137.4 | 362300.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00000031 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057728 | -137.4 | 457701.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000000018 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057728 | -137.4 | 549012.1 | ENSP00000348565 | 356 | 377 | 0.0000000037 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPKK |
GPM11210057728 | -137.4 | 362397.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00000076 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057728 | -137.4 | 157901.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000001 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057728 | -137.4 | 146951.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000011 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057745 | -98 | 605547.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000012 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057745 | -98 | 605755.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000058 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057745 | -98 | 708649.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000045 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057745 | -98 | 708629.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000000073 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057745 | -98 | 33052.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00012 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057745 | -98 | 406964.1 | ENSP00000348565 | 62 | 70 | 0.00016 | MGIVSDYEK |
GPM11210057745 | -98 | 74845.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000000000072 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057745 | -98 | 74804.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00000000000013 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057745 | -98 | 75040.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.0000013 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057745 | -98 | 662588.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000047 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057745 | -98 | 587906.1 | ENSP00000348565 | 299 | 306 | 0.00018 | PNPQCDDR |
GPM11210057745 | -98 | 694199.1 | ENSP00000348565 | 299 | 306 | 0.000062 | PNPQCDDR |
GPM11210057745 | -98 | 359463.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00000033 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057745 | -98 | 359549.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000078 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057745 | -98 | 62020.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000001 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057745 | -98 | 157728.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000001 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057754 | -117.8 | 618175.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000046 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057754 | -117.8 | 316081.1 | ENSP00000348565 | 62 | 70 | 0.00024 | MGIVSDYEK |
GPM11210057754 | -117.8 | 326680.1 | ENSP00000348565 | 116 | 121 | 0.0061 | LFFQPH |
GPM11210057754 | -117.8 | 421824.1 | ENSP00000348565 | 116 | 127 | 0.00031 | LFFQPHQAGLSK |
GPM11210057754 | -117.8 | 774892.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.0000000074 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057754 | -117.8 | 75694.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000000000000051 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057754 | -117.8 | 70122.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000066 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057754 | -117.8 | 75818.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000000039 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057754 | -117.8 | 674844.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0004 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057754 | -117.8 | 567428.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000000000053 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057754 | -117.8 | 271455.1 | ENSP00000348565 | 174 | 188 | 0.00000044 | PVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057754 | -117.8 | 268087.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000021 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057754 | -117.8 | 366041.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0019 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057754 | -117.8 | 159408.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000017 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057754 | -117.8 | 62978.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000001 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057754 | -117.8 | 51879.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000092 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057754 | -117.8 | 646764.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.0011 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057754 | -117.8 | 63083.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000001 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057763 | -64.8 | 200297.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000015 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057763 | -64.8 | 200232.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000000022 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057763 | -64.8 | 14626.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000006 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057763 | -64.8 | 200195.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000019 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057763 | -64.8 | 108440.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000015 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057763 | -64.8 | 108399.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000019 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057763 | -64.8 | 732192.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00000055 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057763 | -64.8 | 732365.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00036 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057763 | -64.8 | 732242.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.000055 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057763 | -64.8 | 732217.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00054 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057763 | -64.8 | 166035.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000013 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057763 | -64.8 | 732883.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000068 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057763 | -64.8 | 636182.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000077 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057763 | -64.8 | 542114.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000028 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057763 | -64.8 | 542140.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000092 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057763 | -64.8 | 636470.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0005 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057763 | -64.8 | 735961.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0052 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057763 | -64.8 | 427626.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.0000000017 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057763 | -64.8 | 426357.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000035 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057772 | -48.7 | 104466.1 | ENSP00000348565 | 30 | 55 | 0.00048 | SGDGGGGRVRIEKMSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057772 | -48.7 | 192113.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000032 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057772 | -48.7 | 104612.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000000024 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057772 | -48.7 | 192386.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000046 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057772 | -48.7 | 192406.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000012 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057772 | -48.7 | 177995.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.00018 | VQAAEHTLR |
GPM11210057772 | -48.7 | 263093.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.00055 | VQAAEHTLR |
GPM11210057772 | -48.7 | 159113.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.002 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057772 | -48.7 | 159147.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000021 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057772 | -48.7 | 598444.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0025 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057772 | -48.7 | 598748.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000051 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057781 | -38.4 | 172441.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000041 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057781 | -38.4 | 412497.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0015 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057781 | -38.4 | 94052.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000054 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057781 | -38.4 | 158867.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0066 | VQAAEHTLR |
GPM11210057781 | -38.4 | 158866.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0031 | VQAAEHTLR |
GPM11210057781 | -38.4 | 158902.1 | ENSP00000348565 | 129 | 136 | 0.00022 | QAAEHTLR |
GPM11210057781 | -38.4 | 448355.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000053 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057790 | -26.6 | 433012.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0068 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057790 | -26.6 | 100571.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000026 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057790 | -26.6 | 181741.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0016 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057790 | -26.6 | 167468.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0077 | VQAAEHTLR |
GPM11210057790 | -26.6 | 167479.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0047 | VQAAEHTLR |
GPM11210057790 | -26.6 | 248575.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0047 | VQAAEHTLR |
GPM11210057790 | -26.6 | 463196.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.0000000068 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057799 | -43 | 109482.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000018 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057799 | -43 | 473648.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000000072 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057799 | -43 | 200191.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000041 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057799 | -43 | 200218.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000000023 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057799 | -43 | 185665.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0083 | VQAAEHTLR |
GPM11210057799 | -43 | 77252.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000023 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057799 | -43 | 165976.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000025 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057799 | -43 | 165888.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000017 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057799 | -43 | 77219.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000000082 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057799 | -43 | 77441.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000036 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057799 | -43 | 77506.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000028 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057799 | -43 | 631332.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000024 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057799 | -43 | 631323.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.000026 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057799 | -43 | 535089.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000086 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057799 | -43 | 631713.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0014 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057799 | -43 | 535123.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000032 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057808 | -51.4 | 107175.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00059 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057808 | -51.4 | 185329.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000025 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057808 | -51.4 | 40489.1 | ENSP00000348565 | 116 | 121 | 0.0027 | LFFQPH |
GPM11210057808 | -51.4 | 170809.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0025 | VQAAEHTLR |
GPM11210057808 | -51.4 | 170796.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.0025 | VQAAEHTLR |
GPM11210057808 | -51.4 | 170833.1 | ENSP00000348565 | 129 | 136 | 0.00043 | QAAEHTLR |
GPM11210057808 | -51.4 | 68087.1 | ENSP00000348565 | 137 | 147 | 0.0019 | NINPDVLFEVH |
GPM11210057808 | -51.4 | 572064.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.00000078 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057808 | -51.4 | 572327.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.003 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057817 | -70.5 | 202303.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.000000096 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057817 | -70.5 | 202185.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00000013 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210057817 | -70.5 | 94254.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.00088 | VQAAEHTLR |
GPM11210057817 | -70.5 | 94240.1 | ENSP00000348565 | 128 | 136 | 0.00065 | VQAAEHTLR |
GPM11210057817 | -70.5 | 727675.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.0000073 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057817 | -70.5 | 727700.1 | ENSP00000348565 | 137 | 163 | 0.00027 | NINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDR |
GPM11210057817 | -70.5 | 77767.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000000057 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057817 | -70.5 | 167416.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000045 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057817 | -70.5 | 77661.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00000035 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057817 | -70.5 | 77791.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.0000012 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210057817 | -70.5 | 636821.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0059 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057817 | -70.5 | 636350.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000032 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057817 | -70.5 | 729803.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0000022 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057817 | -70.5 | 636879.1 | ENSP00000348565 | 356 | 376 | 0.0031 | NFSGPVPDLPEGITVAYTIPK |
GPM11210057817 | -70.5 | 58289.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.0025 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210057817 | -70.5 | 518341.1 | ENSP00000348565 | 377 | 400 | 0.000000000000089 | KQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAK |
GPM11210058037 | -4.4 | 81911.1 | ENSP00000348565 | 100 | 107 | 0.000037 | LLLFDYDK |
GPM11210058211 | -13.6 | 21426.1 | ENSP00000348565 | 100 | 115 | 0.00011 | LLLFDYDKVELANMNR |
GPM11210058211 | -13.6 | 23507.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000018 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210058222 | -15.4 | 5015.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000016 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210058222 | -15.4 | 25762.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.000038 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210058227 | -11.6 | 5123.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.00095 | MSSEVVDSNPYSR |
GPM11210058227 | -11.6 | 23151.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.004 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210058227 | -11.6 | 23121.1 | ENSP00000348565 | 164 | 188 | 0.00027 | ISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEAR |
GPM11210058235 | -25.1 | 5019.1 | ENSP00000348565 | 43 | 55 | 0.0000045 | MSSEVVDSNPYSR |
